| 房屋基本資料 | | 案名 | 楠梓軍校錄海景大樓附車位出售-找好屋 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市楠梓區楠梓軍校錄海景大樓附車位出售-找好屋 |
|---|
| 最新交易狀態 | 帶看中 | 售價 | 250 萬 |
|---|
| 房屋類型 | 電梯大廈 | 坪數 | 25.58 坪 |
|---|
| 格局 | 2房,1廳,1衛 | 屋齡 | 6年 |
|---|
| 每坪單價 | | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 有車位, 機械式 | 座向 | 朝東 |
|---|
| 無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | 1200 |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 邊間 | 不是 | 瀏覽人次 | 391 人次 |
|---|
| 房屋特色 | 楠梓區大樓出售特色推薦
1.物件位於莒光軍校路與萬昌街,優質海景大樓。
2.世運主場館,左營海景、山景,絕佳美景盡收眼底。
3.室內2房,格局方正,小家庭的最愛,建立溫馨的家。
3.學區、莒光商圈機能佳,及24小時保全守衛優質環境。
4.附平面式車位,讓您的愛車停車免煩惱。
5.屋況新免整理,室內採光明亮。
服務請洽:
中信房屋 右昌加盟店
胡瑞山 專線:0970-348-696
線上看屋請點:
|
|---|
| 房屋權狀資料 | | 建物登記總坪數 | 25.58 | 土地登記總坪數 | |
|---|
| 主建物坪數 | 15.12 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 2.13 | 公共設施坪數 | 8.33 |
|---|
| 房屋周邊環境 | | 生活機能 | 學區、莒光商圈機能佳 | 鄰近交通 | 公車站名:高雄市公車 29、218、245、38北、紅53、
捷運站名:高雄紅線油廠國小站。
|
|---|
| 鄰近地標 | 莒光商圈 | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 胡瑞山 (煩請告知聯絡人,您是在本網站看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙!) |
|---|
| 手機 | 0970348696 | 電子信箱 | juishan2001@yahoo.com.tw |
|---|
| 所屬公司名稱 | 高雄市楠梓區仲介_房屋大樓土地廠房不動產仲介買賣出租服務資訊-找好屋 |
|---|
| 公司電話 | (0970)348696 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市楠梓區後昌新路133號 |
|---|
| 高雄市楠梓區楠梓軍校錄海景大樓附車位出售-找好屋-電梯大廈 | 





|
|